1. 自动送料,自动定位,自动喷油,自动锯切
2. 锯片水平式锯切, 适合较宽、较大材料加工
3. 采用伺服器马达带动滚珠螺杆 (或高精密研磨齿排) 精确度高
4. 采触控萤幕, 操作简便
5. 进刀方式采油压推动,锯切稳定性高
6. 可做100组记忆尺寸组别设定,且每组最多可设定12种尺寸
7. 电脑会自动纪录每次加工所需时间及数量等工作报表,以便加工成本核算
8. 加工过程机械会自动无料感应或可选用自行设定尾料长度功能
9. 材料可并列重叠放置
特殊锯切动作设计:
锯片水平式切断材料后,由空压缸控制将工作平台拉开后,锯片回至原点,此特性是为了避免材料在加工过程中,受锯片回刀而影响表面光滑度及精确度所专门设计,从而使材料加工表面较光滑。
| 型号 | JIH-NC24L 型(原型号455L) | JIH-NC30L 型 | JIH-NC36L 型 | JIH-NC24 LB 型 | JIH-NC24 LG 型 |
| 传动装置 | 滚珠螺杆 / 或精密研磨齿排 | 滚珠螺杆 / 或精密研磨齿排 | 滚珠螺杆 | 滚珠螺杆 | 精密研磨齿排 |
| 锯切能力 ( 高 x 宽 ) | 200 x200, 175 x210, 130 x350, 40x400mm (依锯片大小而定如锯片能力图) | 250 x250, 210 x400, 180 x500mm (依锯片大小而定如锯片能力图) | Circle :Ø320,Square:100 x550, 200 x500, 300x300mm | 200 x200, 175 x210, 130 x350, 40x400 mm (依锯片大小而定如锯片能力图) | 200 x200, 175 x210, 130 x350, 40x400 mm(依锯片大小而定如锯片能力图) |
| (依锯片大小而定如锯片能力图) | |||||
| 自动送料行程 | 1,000mm (可选购2,500 / 6,000 mm)可往覆送料 | 1,000mm (可选购2,500 / 6,000 mm)可往覆送料 | 1,000mm (可选购2,500 / 6,000 mm)可往覆送料 | 2,500 mm(可往覆送料) | 6,000 mm (可往覆送料) |
| 锯片主轴转速 | 1,500 - 3,500R.P.M . | 1,000 ~ 3,000R.P.M . | 900 ~ 1,500R.P.M. | 1,500 ~ 3,500R.P.M . | 1,500 ~ 3,500R.P.M . |
| 无段变速可以依据实际锯片尺寸设定 | 无段变速可以依据实际锯片尺寸设定 | 无段变速可以依据实际锯片尺寸设定 | |||
| 锯片主轴马力 | 15 HP (4级) | 15 HP(4级) | 20 HP(4级) | 15 HP(4级) | 15 HP(4级) |
| 变频马达 | 15 HP | 15 HP(可选购20HP) | 20 HP | 15 HP(可选购.20HP) | 15 HP(可选购20HP) |
| 油压进刀马力 | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2HP | 2HP |
| 伺服马达马力 | 1.5kw | 2kw | 2kw | 2kw | 2kw |
| 工作台高度 | 920 mm | 1,010 mm | 1,110 mm | 920 mm | 920 mm |
| 触控屏幕 | 7" | 7" | 7" | 7" | 7" |
| 锯片尺寸 | 12"~24"(1"孔径)可任意选用 | 24” ~ 30” (50mm 孔径)可任意选用 | 30” ~ 36” (50mm 孔径)可任意选用 | 12"~24"(1" 孔径)可任意选用 | 12"~24"(1" 孔径)可任意选用 |
| 空压 | 4 ~ 6 kgs / cm2 | 4 ~ 6 kgs / cm2 | 4 ~ 6 kgs / cm2 | 4 ~ 6kgs / cm² | 4 ~ 6kgs / cm² |
| 送料台最大负荷 | 100kgs | 200kgs | 250kgs | 100kgs | 100kgs |
| 机械尺寸 (长 x 宽 x 高) | 3,700 x 1,970 x 1,870 mm | 3,900 x 2,290 x 1,940 mm | 4,200 x 2,290 x 2,030 mm | 5,800 x 1,970 x 1,870 mm | 8,300 x 1,970 x 1,870 mm |
| (For 6.5m size) | |||||
| 装箱尺寸(长 x 宽 x 高) | 3,800 x 2,070 x 1,970 mm | 4,000 x 2,390 x 2,040 mm | 4,300 x 2,390 x 2,130 mm | 5,900 x 2,070 x 1,970 mm | 8,400 x 2,070 x 1,970 mm |
| (For 6.5m 尺寸) | |||||
| 净/毛重 | 2,835 / 2,920 kgs | 2,800 / 3,100 kgs | 3,300 / 3,600 kgs | 3,300 / 3,500kgs | 4,600 / 4,750kgs |
*本公司享有规格变更之权利,恕不另行通知 - CE护罩
- 进出辅助料架
- 集尘机
- 油压压料
- 锯片
- 散热片
- 铝材
- 铜材
- PVC
- 塑钢材料
- 电木板
- 压克力塑胶
- 铁氟龙
- 蜂巢板
- 木材
- 其他非铁金属材料