机械特性
1. X轴行程: 6,500 mm(标准), 3,500/4,500/5,500 mm(选购)
2. 工作台型式: 3个T型槽或夹具、T型板(选购)
3. 主轴转速:12,000 R.P.M. (BT40)
4. 24支刀臂式刀库。
5. 动柱式结构,高效率、高精度加工。
6. 三轴采用高精度直线导轨。
7. Y&Z采用伺服马达直结传动,无皮带背隙问题,高传动效率、高定位精度。
8. 全封闭式防护罩(选购)。
9. 可选择新代PC-base、三菱、发那科、西门子控制器。
| 型号 | JIH-CNC 6500M(BT40) | |
| 行程 | ||
| X-轴行程 | 6,500mm(可选购3,500mm/4,500mm/5,500mm) | |
| Y-轴行程 | 350mm(可选购510 mm) | |
| Z-轴行程 | 510mm | |
| 主轴端面至工作台面距离 | 最低 160mm、最高 670mm | |
| 工作台 | ||
| 工作台形式 | 3个T型槽(可选购T型槽板) | |
| 工作台尺寸 | 456x6,500mm | |
| 最大负荷 | 800 kgs | |
| T型槽(槽数x尺寸x间距) | 3x50x203 mm | |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | 12,000 | |
| 马达 | 10HP(7.5kw) | |
| 主轴孔锥度 | BT40 | |
| 进给速度 | ||
| 快移速度(X/Y/Z) | X轴:40 m/min, Y轴:24 m/min, Z轴:24 m/min | |
| 三轴伺服 | X轴:2kw, Y轴:1.0kw, Z轴:2kw | |
| 切削进给速率 | F:1~5,000mm/min | |
| 重覆定位精度 | X±0.02mm, Y±0.02mm, Z±0.02mm | |
| ATC | ||
| 刀库容量 | 24支刀 | |
| 自动换刀型式 | 刀臂式 | |
| 刀炳规格 | BT40 | |
| 刀炳拉杆 | 45° | |
| 最大刀具长度 | 300 mm | |
| 最大刀具直径 | 80mm | |
| 最大刀具重量 | 7 kgs | |
| 占地空间 | ||
| 气压需求 | 6 kgs/cm² | |
| 机械尺寸 (全罩) | 10,000 x 2,800 x 2,700mm | |
| 包装尺寸 (长x宽x高) | 10,100 x 2,300 x 2,500mm | |
| 机械重量 | 9,000-13,000kgs | |
*本公司享有规格变更之权利,恕不另行通知
• 铝材
• 铜
• 金属(例如:线性滑轨、圆棒等)
• 其他非铁金属
• 铝门窗业
• 帷幕业
• 铝挤型加工业
• 长型金属零件业